2023年过程所大学生夏令营(第二批)优秀营员(A类)名单:
姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 |
白卓舒 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 环境工程 |
包梦瑶 | 女 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
柴清硕 | 男 | 中国石油大学(北京) | 新能源科学与工程 |
柴颖新 | 女 | 河北工业大学 | 高分子材料与工程专业 |
陈兵康 | 男 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 |
陈昌涛 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
陈思怡 | 女 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
陈紫阳 | 男 | 天津科技大学 | 食品科学与工程专业 |
党建蓉 | 女 | 中北大学 | 复合材料与工程 |
翟昭仪 | 女 | 青岛科技大学 | 生物工程 |
邸文皓 | 男 | 天津理工大学 | 功能材料 |
杜晓曼 | 女 | 青岛大学 | 应用化学 |
方馨叶 | 女 | 济南大学 | 化学工程与工艺 |
高子怡 | 女 | 北京林业大学 | 食品科学与工程 |
郭晨旭 | 男 | 大连理工大学 | 能源化学工程 |
胡辰宇 | 男 | 首都师范大学- 北京化工大学(双培) | 制药工程 |
金佳杰 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
金麟 | 男 | 东北电力大学 | 应用化学 |
康婧雯 | 女 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 |
李丰范 | 女 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
李曼 | 女 | 河南大学 | 化学工程与工艺 |
李一凡 | 男 | 昆明理工大学 | 冶金工程 |
李艺萌 | 女 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
李宇航 | 男 | 中国石油大学(北京) | 环境科学 |
刘若暄 | 女 | 天津科技大学 | 高分子材料与工程 |
吕元元 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 环境工程 |
吕泽权 | 男 | 北京林业大学 | 林产化工 |
毛星洁 | 男 | 中国矿业大学 | 矿物加工工程 |
牛嘉乐 | 男 | 西安工程大学 | 材料成型及控制工程 |
牛世元 | 男 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 |
牛一鸣 | 男 | 华中农业大学 | 食品科学与工程 |
乔婉莹 | 女 | 华东理工大学 | 资源循环科学与工程 |
尚汝洁 | 女 | 青岛科技大学 | 制药工程 |
孙浩文 | 男 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 |
王夫辰 | 男 | 中山大学 | 化学工程与工艺 |
王骏骁 | 男 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 |
韦敏 | 女 | 青岛科技大学 | 制药工程 |
谢文军 | 男 | 北京化工大学 | 制药工程 |
徐恩康 | 男 | 山东理工大学 | 化学工程与工艺 |
颜雍颀 | 女 | 昆明理工大学 | 环境工程 |
杨普光 | 男 | 清华大学 | 高分子材料与工程 |
杨震宇 | 男 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 |
姚淞元 | 男 | 北京化工大学 | 生物工程 |
叶凯航 | 男 | 北京科技大学 | 环境工程 |
于佳鑫 | 女 | 中国石油大学(北京) | 新能源科学与工程 |
于尚元 | 男 | 复旦大学 | 材料化学 |
余广 | 男 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 |
张淑瑶 | 女 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 |
赵紫怡 | 女 | 中国石油大学(华东) | 应用化学 |
朱婧伊 | 女 | 河北大学 | 材料化学 |
朱勒 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
2023年过程所大学生夏令营(第二批)优秀营员(B类)名单:
姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 |
陈玉婷 | 女 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 |
郭荣 | 女 | 长安大学 | 化学工程与工艺 |
焦会叶 | 女 | 中国矿业大学 | 应用化学 |
吕汉坤 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 矿物加工工工程 |
璩菲 | 女 | 天津工业大学 | 环境工程 |
任佳辉 | 男 | 河北工业大学 | 环境工程 |
任腾霄 | 男 | 河南大学 | 化学工程与工艺 |
孙雅榕 | 女 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 化学工程与工艺 |
王笛 | 男 | 北京工业大学 | 资源循环科学与工程 |
吴丽妮 | 女 | 北京林业大学 | 林产化工 |
张弛 | 女 | 福建医科大学 | 生物制药 |
张鹏 | 男 | 北京工业大学 | 资源循环科学与工程 |
请各位同学及时关注邮件通知,并按要求在7月19日(周三)中午12时前回复确认。