感谢您报考中国科学院过程工程研究所优秀大学生夏令营!
为了保障入营效果,经综合考察,拟邀请85名左右的同学参加过程工程研究所本年度第二批夏令营。本次夏令营采取线下形式举行。
一、夏令营时间为:2023年7月10-14日。
报到时间:2023年7月10日
离营时间:2023年7月14日
具体日程见后续通知。原则上要求学员全程参加夏令营活动,请假超过半天者将取消营员资格。
二、推免生招生情况。
2023年我单位拟招生推荐免试硕士研究生80人左右(学术型和专业型均接收推荐免试硕士研究生);拟招收直博生50名左右(直博生须取得高校的推荐免试资格,基本学习年限为5年,直接按学术型博士生培养)。
三、受邀学员名单。
已通过邮件通知受邀学员,请在7月3日中午12:00前确认是否参加我所第二批夏令营,并在规定时间内登录国科大系统网址:https://zxsq.ucas.ac.cn/login/index/cs,进行参加状态确认。
未通过审核的学员恕不再通过邮件通知。
申请编号 | 姓名 | 所在大学 |
20232000014 | 郑淇元 | 中国矿业大学 |
20232000024 | 曹瑞 | 海南大学 |
20232000053 | 王亚俊 | 武汉理工大学 |
20232000063 | 刘一美 | 武汉理工大学 |
20232000067 | 李学东 | 华北电力大学 |
20232000078 | 邸文皓 | 天津理工大学 |
20232000081 | 陈紫阳 | 天津科技大学 |
20232000098 | 陈彦飙 | 南昌大学 |
20232000101 | 叶文欣 | 中国石油大学(北京) |
20232000150 | 邵义冲 | 西安理工大学 |
20232000159 | 郭荣 | 长安大学 |
20232000179 | 周泉美 | 辽宁大学 |
20232000182 | 吴灏 | 北京化工大学 |
20232000237 | 方瑜璐 | 河北工业大学 |
20232000244 | 唐俊 | 江南大学 |
20232000246 | 包海燕 | 天津工业大学 |
20232000252 | 刘飞燕 | 华东理工大学 |
20232000256 | 张子煜 | 中国石油大学(北京) |
20232000265 | 史振嘉 | 华东理工大学 |
20232000291 | 李佳康 | 中国石油大学(华东) |
20232000298 | 赵宁 | 中国矿业大学(北京) |
20232001414 | 李曼 | 河南大学 |
20232000345 | 翟昭仪 | 青岛科技大学 |
20232000347 | 余广 | 武汉科技大学 |
20232000349 | 张宇骄 | 青岛科技大学 |
20232000355 | 吴存存 | 南京工业大学 |
20232000369 | 王骏骁 | 中国地质大学(北京) |
20232000377 | 张若轩 | 青岛科技大学 |
20232000390 | 张强 | 天津工业大学 |
20232000401 | 陈兵康 | 河北工业大学 |
20232000404 | 张思祎 | 青岛科技大学 |
20232000415 | 陈纹娜 | 武汉大学 |
20232000419 | 单威 | 中国石油大学(北京) |
20232000423 | 师广照 | 中北大学 |
20232000427 | 唐灏 | 厦门大学 |
20232000430 | 赵欣萌 | 华东理工大学 |
20232000433 | 于佳鑫 | 中国石油大学(北京) |
20232000473 | 蔡乐遥 | 中国矿业大学(北京) |
20232000666 | 朱玉蕙 | 中国矿业大学 |
20232001909 | 陈昌涛 | 南京工业大学 |
20232001947 | 张淞毓 | 南京工业大学 |
20232002583 | 孙慧妹 | 中国矿业大学(北京) |
20232002970 | 孔雪晴 | 中国地质大学(北京) |
20232003217 | 陈骏同 | 南京工业大学 |
20232003719 | 黄海 | 中国海洋大学 |
20232003812 | 胡辰宇 | 北京化工大学 |
20232004120 | 王玮露 | 中国矿业大学 |
20232004164 | 焦会叶 | 中国矿业大学 |
20232004409 | 刘子溪 | 郑州大学 |
20232004786 | 徐钊 | 四川大学 |
20232005446 | 任腾霄 | 河南大学 |
20232005689 | 杨悦艺 | 大连理工大学 |
20232005732 | 李云菲 | 中国石油大学(华东) |
20232005779 | 李雨欣 | 西北农林科技大学 |
20232005791 | 吴雨轩 | 大连理工大学 |
20232005821 | 柴颖新 | 河北工业大学 |
20232005913 | 牛一鸣 | 华中农业大学 |
20232005950 | 王夫辰 | 中山大学 |
20232005960 | 杨震宇 | 郑州大学 |
20232005978 | 乔婉莹 | 华东理工大学 |
20232005979 | 郭子义 | 燕山大学 |
20232005984 | 于尚元 | 复旦大学 |
20232005986 | 赵紫怡 | 中国石油大学(华东) |
20232005994 | 王殊斐 | 中国石油大学(北京) |
20232006004 | 郭晨旭 | 大连理工大学 |
20232006006 | 朱勒 | 南京工业大学 |
20232006008 | 栗妍妍 | 郑州大学 |
20232006015 | 张雪华 | 河北工业大学 |
20232006026 | 彭心怡 | 北京科技大学 |
20232006038 | 李宇航 | 中国石油大学(北京) |
20232006039 | 聂可心 | 北京化工大学 |
20232006047 | 高泊楠 | 华北电力大学 |
20232006050 | 李艺萌 | 北京化工大学 |
20232006059 | 郭浩田 | 河南大学 |
20232006060 | 秦梦瑶 | 中国矿业大学 |
20232006063 | 方雪阳 | 太原理工大学 |
20232006067 | 叶凯航 | 北京科技大学 |
20232006075 | 柴清硕 | 中国石油大学(北京) |
20232006077 | 赵军 | 暨南大学 |
20232006085 | 孙雅榕 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
20232006097 | 陈妮 | 中国石油大学(北京) |
20232006101 | 侯颜铭 | 西南石油大学 |
20232006102 | 唐俊文 | 济南大学 |
20232006103 | 杨普光 | 清华大学 |
20232006109 | 白卓舒 | 中国矿业大学(北京) |
20232006129 | 段云江 | 清华大学 |
由于部分营员放弃入营资格,补充以下营员入营。
申请编号 | 姓名 | 所在大学 |
20232000004 | 尚汝洁 | 青岛科技大学 |
20232000062 | 包梦瑶 | 华东理工大学 |
20232000113 | 闵子璇 | 西安理工大学 |
20232000137 | 姚淞元 | 北京化工大学 |
20232000141 | 吕汉坤 | 中国矿业大学(北京) |
20232000166 | 毛星洁 | 中国矿业大学 |
20232000201 | 颜雍颀 | 昆明理工大学 |
20232000211 | 杜晓曼 | 青岛大学 |
20232000230 | 吕泽权 | 北京林业大学 |
20232000235 | 李丰范 | 北京科技大学 |
20232000254 | 张弛 | 福建医科大学 |
20232000293 | 李士闯 | 中国矿业大学(北京) |
20232000299 | 牛世元 | 青岛科技大学 |
20232000323 | 金麟 | 东北电力大学 |
20232000385 | 吕元元 | 哈尔滨理工大学 |
20232000462 | 韩佳文 | 青海大学 |
20232000618 | 朱婧伊 | 河北大学 |
20232000705 | 刘若暄 | 天津科技大学 |
20232000946 | 韦敏 | 青岛科技大学 |
20232001004 | 张淑瑶 | 郑州大学 |
20232001051 | 金佳杰 | 南京工业大学 |
20232001202 | 康婧雯 | 昆明理工大学 |
20232001217 | 张子怡 | 江南大学 |
20232001444 | 潘雨欣 | 南昌大学 |
20232001526 | 陈思怡 | 华东理工大学 |
20232002378 | 谢文军 | 北京化工大学 |
20232003168 | 张鹏 | 北京工业大学 |
20232003482 | 党建蓉 | 中北大学 |
20232003486 | 王笛 | 北京工业大学 |
20232004124 | 牛嘉乐 | 西安工程大学 |
20232005470 | 方馨叶 | 济南大学 |
20232005481 | 高子怡 | 北京林业大学 |
20232005930 | 陈玉婷 | 西安石油大学 |
20232005940 | 余娟娟 | 济南大学 |
20232005972 | 任佳辉 | 河北工业大学 |
20232006012 | 吴丽妮 | 北京林业大学 |
20232006051 | 牛学林 | 河南大学 |
20232006082 | 孙浩文 | 沈阳化工大学 |
20232006107 | 璩菲 | 天津工业大学 |
20232006112 | 李一凡 | 昆明理工大学 |
20232006114 | 徐恩康 | 山东理工大学 |
20232006130 | 孙培琦 | 大连理工大学 |