2023年过程所大学生夏令营(第一批)优秀营员(A类)名单:
| 姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 |
| 曹沛源 | 男 | 厦门大学 | 化学工程与工艺专业 |
| 曾豪 | 男 | 中南大学 | 化学工程与工艺 |
| 曾彦霖 | 男 | 湘潭大学 | 食品科学与工程 |
| 曾宇田 | 男 | 东北大学 | 冶金工程 |
| 陈浩然 | 男 | 大连理工大学 | 化学工程与工业生物工程 |
| 陈佳莹 | 女 | 大连理工大学 | 应用化学 |
| 陈龙 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程专业 |
| 陈昭宇 | 女 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 陈姿蓉 | 女 | 辽宁大学 | 无机非金属材料工程 |
| 仇冠琛 | 男 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 |
| 董文谦 | 男 | 大连理工大学 | 化学工程 |
| 董先锋 | 男 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 樊京豪 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 方明珠 | 女 | 沈阳药科大学 | 药学 |
| 方一帆 | 男 | 北京化工大学 | 理科实验班 |
| 傅奕杰 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 郭献豪 | 男 | 郑州大学 | 环境工程 |
| 何宇豪 | 男 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 胡昶 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 黄宇杰 | 男 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 黄钰帅 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 惠一棋 | 女 | 河北工业大学 | 应用化学 |
| 蹇思雨 | 女 | 四川大学 | 化学工程与工艺 |
| 蒋俊杰 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 矿物加工工程 |
| 邝芸瑞 | 女 | 四川大学 | 化学工程与工艺 |
| 李晨瑞 | 男 | 重庆大学 | 冶金工程 |
| 李杭起 | 男 | 电子科技大学 | 应用化学 |
| 李佳铭 | 男 | 河南大学 | 化学工程与工艺 |
| 李梓畅 | 女 | 天津大学 | 化学工程与工艺 |
| 梁安泽 | 男 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 梁俊威 | 男 | 东南大学 | 化学工程与工艺 |
| 林佳慧 | 女 | 武汉理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 林钰盈 | 女 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 |
| 刘策 | 男 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 |
| 刘晨阳 | 女 | 青岛大学 | 化学工程与工艺 |
| 刘明悦 | 女 | 内蒙古大学 | 生物工程 |
| 刘士超 | 男 | 大连理工大学 | 能源化学工程 |
| 刘葳洁 | 女 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 刘亚男 | 女 | 昆明理工大学 | 冶金工程 |
| 刘岩 | 男 | 北京科技大学 | 冶金工程 |
| 刘泽凯 | 男 | 天津大学 | 新工科领军班 |
| 刘姿昕 | 女 | 青岛大学 | 应用化学 |
| 吕骏 | 男 | 东华大学 | 复合材料与工程 |
| 马胤 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 毛科健 | 男 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 潘清言 | 男 | 南开大学 | 材料化学 |
| 彭林 | 男 | 新疆大学 | 生物工程 |
| 邱冰雨 | 女 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 邱慧 | 女 | 济南大学 | 化学工程与工艺 |
| 施珊珊 | 女 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 |
| 宋俊彤 | 男 | 内蒙古科技大学 | 金属材料工程 |
| 孙鑫阳 | 男 | 河北工业大学 | 环境工程 |
| 唐怡婷 | 女 | 江南大学 | 食品科学与工程专业 |
| 陶安腾 | 男 | 中国石油大学(北京) | 过程装备与控制工程 |
| 陶智能 | 男 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 |
| 汪岩 | 男 | 北京理工大学 | 生物医学工程 |
| 王浩然 | 男 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 王升川 | 男 | 聊城大学 | 金属材料工程 |
| 王思懿 | 女 | 厦门大学 | 生物工程 |
| 王惟实 | 男 | 天津大学 | 食品科学与工程 |
| 王文浩 | 男 | 河南大学 | 化学工程与工艺 |
| 王小洁 | 女 | 青岛科技大学 | 制药工程 |
| 王心宇 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 王禺昆 | 男 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 |
| 王振宇 | 男 | 四川大学 | 化学工程与工艺 |
| 王之 | 男 | 北京化工大学 | 化工与制药 |
| 魏泽华 | 男 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 吴玉龙 | 男 | 东华大学 | 复合材料与工程 |
| 吴照松 | 男 | 东北大学 | 材料科学与工程 |
| 武弘博 | 男 | 郑州大学 | 材料科学与工程专业 |
| 谢凯南 | 女 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 谢树毅 | 男 | 中国药科大学 | 药学 |
| 徐家铭 | 男 | 苏州大学 | 纳米材料与技术 |
| 徐藜洲 | 女 | 南京航空航天大学 | 新能源材料与器件 |
| 徐灵晗 | 男 | 昆明理工大学 | 冶金工程 |
| 徐蔚婷 | 女 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 闫绍杰 | 男 | 郑州大学 | 高分子材料与工程 |
| 闫彦 | 女 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 严学兵 | 男 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 |
| 颜婷 | 女 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 杨骏池 | 女 | 四川大学 | 材料科学与工程 |
| 杨添皓 | 男 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 |
| 叶钟一 | 女 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 |
| 尹智 | 男 | 中南大学 | 化学工程与工艺 |
| 于琳竹 | 女 | 华北电力大学(保定) | 应用化学 |
| 袁浩翔 | 男 | 大连理工大学 | 应用化学 |
| 张景芮 | 男 | 中国药科大学 | 药学 |
| 张培杰 | 男 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 张啸宇 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 张亦难 | 男 | 天津大学 | 分子科学与工程 |
| 张钰卓 | 男 | 南开大学 | 材料化学 |
| 章恪轩 | 男 | 天津大学 | 分子科学与工程 |
| 赵斌 | 男 | 郑州大学 | 材料科学与工程 |
| 赵青雨 | 女 | 天津科技大学 | 环境工程 |
| 赵予晗 | 女 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 郑欣然 | 女 | 厦门大学 | 生物工程 |
| 郑宇轩 | 男 | 河北工业大学 | 金属材料 |
| 朱佳轩 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 卓佳莉 | 女 | 昆明理工大学 | 新能源科学与工程 |
2023年过程所大学生夏令营(第一批)优秀营员(B类)名单:
| 姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 |
| 柴雨 | 男 | 新疆大学 | 生物工程 |
| 崔晗 | 女 | 河北工业大学 | 环保设备工程专业 |
| 崔喜雯 | 女 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 |
| 丁威超 | 男 | 青岛科技大学 | 材料化学 |
| 孔芃 | 女 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 |
| 李岱泽 | 男 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 李嘉靓 | 女 | 云南大学 | 化学工程与工艺 |
| 李倩 | 女 | 西安理工大学 | 新能源材料与器件 |
| 李硕 | 女 | 北京工商大学 | 环境工程专业 |
| 刘德怀 | 男 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 |
| 刘志宸 | 男 | 华南理工大学 | 应用化学 |
| 柳金茗 | 女 | 北京理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 罗在苒 | 女 | 南京工业大学 | 资源环境科学 |
| 罗子昂 | 男 | 暨南大学 | 材料科学与工程 |
| 马文健 | 男 | 中国地质大学(北京) | 材料化学 |
| 穆新伟 | 男 | 内蒙古科技大学 | 冶金工程 |
| 潘柏宇 | 男 | 青岛科技大学 | 环境工程 |
| 庞文景 | 女 | 北京林业大学 | 木材科学与工程专业 |
| 乔心怡 | 女 | 燕山大学 | 生物工程 |
| 阮贤飞 | 男 | 北京理工大学 | 能源化学工程 |
| 孙小童 | 女 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 |
| 孙运泽 | 男 | 昆明理工大学 | 冶金工程 |
| 汪雅琦 | 女 | 中国海洋大学 | 化学 |
| 王嘉 | 女 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 王宁 | 男 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 王一鸣 | 男 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 |
| 吴秋锦 | 女 | 厦门大学 | 生物工程 |
| 吴雨晴 | 女 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 邢志伟 | 男 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 徐晨菲 | 女 | 中国石油大学(华东) | 环境工程 |
| 徐秋年 | 女 | 安徽大学 | 材料化学 |
| 尹琳琳 | 女 | 广东工业大学 | 制药工程 |
| 张晟 | 女 | 湖南大学 | 生物医学工程 |
| 周池夕 | 男 | 昆明理工大学 | 冶金工程 |
请各位同学及时关注邮件通知,并按要求在5月29日(周一)中午12时前回复确认。