感谢您报考中国科学院过程工程研究所优秀大学生夏令营!
为了保障入营效果,经综合考察,拟邀请160名左右的同学参加过程工程研究所本年度第一批夏令营。本次夏令营采取线上形式举行。
众多同样优秀的同学无法参加第一批夏令营,欢迎你们参加我所第二批、第三批夏令营(拟定七月中旬、八月中下旬)和九月推免面试(拟定九月中下旬),具体信息见后续通知。
一、夏令营时间为:2023年5月15-19日
具体日程见后续通知。原则上要求学员全程参加夏令营活动,请假超过半天者将取消营员资格。
二、推免生招生情况
2023年我单位拟招收推荐免试硕士研究生80人左右(学术型和专业型均接收推荐免试硕士研究生);拟招收直博生50名左右(直博生须取得高校的推荐免试资格,基本学习年限为5年,直接按学术型博士生培养)。
三、受邀学员名单
已通过邮件通知受邀学员,请在5月12日中午12:00前确认是否参加我所第一批夏令营,并在规定时间内登录国科大系统网址:https://zxsq.ucas.ac.cn/login/index/cs,进行参加状态确认。
未通过审核的学员恕不再通过邮件通知。
申请编号 | 姓名 | 所在大学 |
20232000003 | 王心宇 | 南京工业大学 |
20232000007 | 卢大伟 | 北京化工大学 |
20232000013 | 杨添皓 | 华北电力大学 |
20232000016 | 吴玉龙 | 东华大学 |
20232000021 | 宋俊彤 | 内蒙古科技大学 |
20232000025 | 曾彦霖 | 湘潭大学 |
20232000026 | 尹琳琳 | 广东工业大学 |
20232000031 | 王惟实 | 天津大学 |
20232000033 | 邢志伟 | 南京工业大学 |
20232000036 | 张晟 | 湖南大学 |
20232000041 | 刘葳洁 | 华东理工大学 |
20232000045 | 张培杰 | 沈阳化工大学 |
20232000048 | 方明珠 | 沈阳药科大学 |
20232000049 | 董文谦 | 大连理工大学 |
20232000051 | 卓佳莉 | 昆明理工大学 |
20232000055 | 庞昕雅 | 青岛科技大学 |
20232000058 | 刘傲凡 | 厦门大学 |
20232000059 | 柴雨 | 新疆大学 |
20232000061 | 林佳慧 | 武汉理工大学 |
20232000065 | 朱佳轩 | 南京工业大学 |
20232000068 | 邱慧 | 济南大学 |
20232000072 | 孙小童 | 中国海洋大学 |
20232000073 | 王宁 | 青岛科技大学 |
20232000079 | 刘晨阳 | 青岛大学 |
20232000080 | 徐家铭 | 苏州大学 |
20232000084 | 张啸宇 | 南京工业大学 |
20232000085 | 郑宇轩 | 河北工业大学 |
20232000089 | 徐飞洋 | 河北工业大学 |
20232000091 | 赵青雨 | 天津科技大学 |
20232000095 | 李杭起 | 电子科技大学 |
20232000096 | 汪岩 | 北京理工大学 |
20232000097 | 徐藜洲 | 南京航空航天大学 |
20232000102 | 魏泽华 | 华东理工大学 |
20232000105 | 许建汶 | 中国矿业大学(北京) |
20232000106 | 毛科健 | 北京化工大学 |
20232000108 | 赵予晗 | 华东理工大学 |
20232000109 | 穆新伟 | 内蒙古科技大学 |
20232000111 | 李倩 | 西安理工大学 |
20232000114 | 宁榴莲 | 燕山大学 |
20232000116 | 刘策 | 中国海洋大学 |
20232000117 | 刘岩 | 北京科技大学 |
20232000118 | 张景芮 | 中国药科大学 |
20232000119 | 罗在苒 | 南京工业大学 |
20232000121 | 陈姿蓉 | 辽宁大学 |
20232000122 | 陈耀鹏 | 中国石油大学(北京) |
20232000126 | 王升川 | 聊城大学 |
20232000127 | 吕骏 | 东华大学 |
20232000129 | 肖靖谦 | 青岛科技大学 |
20232000131 | 宋亚坪 | 昆明理工大学 |
20232000132 | 潘清言 | 南开大学 |
20232000134 | 秦成锦 | 青岛科技大学 |
20232000139 | 李岱泽 | 北京化工大学 |
20232000140 | 王之 | 北京化工大学 |
20232000147 | 方一帆 | 北京化工大学 |
20232000149 | 马楠 | 华南理工大学 |
20232000153 | 宋丽媛 | 河南大学 |
20232000154 | 吴秋锦 | 厦门大学 |
20232000157 | 武弘博 | 郑州大学 |
20232000162 | 何宇豪 | 北京化工大学 |
20232000167 | 刘明悦 | 内蒙古大学 |
20232000168 | 朱正璐 | 沈阳化工大学 |
20232000172 | 邱冰雨 | 北京化工大学 |
20232000174 | 蒋俊杰 | 中国矿业大学(北京) |
20232000177 | 陈龙 | 辽宁工程技术大学 |
20232000183 | 严学兵 | 北京化工大学 |
20232000184 | 李骞 | 天津大学 |
20232000189 | 侯明昕 | 河北农业大学 |
20232000195 | 杨骏池 | 四川大学 |
20232000199 | 唐怡婷 | 江南大学 |
20232000200 | 陈佳莹 | 大连理工大学 |
20232000202 | 丁威超 | 青岛科技大学 |
20232000205 | 彭林 | 新疆大学 |
20232000206 | 袁浩翔 | 大连理工大学 |
20232000207 | 惠一棋 | 河北工业大学 |
20232000213 | 叶钟一 | 中国海洋大学 |
20232000220 | 李梓畅 | 天津大学 |
20232000221 | 谢凯南 | 北京化工大学 |
20232000226 | 王琳芳 | 南京工业大学 |
20232000227 | 罗子昂 | 暨南大学 |
20232000228 | 柳金茗 | 北京理工大学 |
20232000229 | 毛君旭 | 宁夏大学 |
20232000231 | 黄钰帅 | 南京工业大学 |
20232000232 | 徐蔚婷 | 北京化工大学 |
20232000233 | 朱文轩 | 天津大学 |
20232000236 | 胡昶 | 南京工业大学 |
20232000245 | 刘姿昕 | 青岛大学 |
20232000247 | 刘德怀 | 清华大学 |
20232000248 | 王嘉 | 湖南农业大学 |
20232000249 | 徐灵晗 | 昆明理工大学 |
20232000250 | 杨子毅 | 昆明理工大学 |
20232000251 | 傅奕杰 | 南京工业大学 |
20232000259 | 马晓双 | 东南大学 |
20232000261 | 杨安平 | 济南大学 |
20232000262 | 谢瑞艺 | 河北工业大学 |
20232000263 | 李硕 | 北京工商大学 |
20232000264 | 刘士超 | 大连理工大学 |
20232000267 | 曹沛源 | 厦门大学 |
20232000268 | 邝芸瑞 | 四川大学 |
20232000270 | 彭丽 | 北京科技大学 |
20232000272 | 郭献豪 | 郑州大学 |
20232000274 | 孔芃 | 西北农林科技大学 |
20232000275 | 黄陈明慧 | 郑州大学 |
20232000283 | 潘柏宇 | 青岛科技大学 |
20232000285 | 周池夕 | 昆明理工大学 |
20232000292 | 曾宇田 | 东北大学 |
20232000294 | 刘亚男 | 昆明理工大学 |
20232000295 | 吴雨晴 | 北京化工大学 |
20232000296 | 乔心怡 | 燕山大学 |
20232000302 | 陈浩然 | 大连理工大学 |
20232000305 | 王浩然 | 青岛科技大学 |
20232000306 | 马文健 | 中国地质大学(北京) |
20232000307 | 赵斌 | 郑州大学 |
20232000308 | 董金广 | 郑州大学 |
20232000311 | 黄宇杰 | 北京化工大学 |
20232000317 | 闫彦 | 青岛科技大学 |
20232000320 | 刘志宸 | 华南理工大学 |
20232000321 | 于琳竹 | 华北电力大学(保定) |
20232000322 | 张钰卓 | 南开大学 |
20232000324 | 章恪轩 | 天津大学 |
20232000331 | 董先锋 | 北京化工大学 |
20232000335 | 颜婷 | 青岛科技大学 |
20232000339 | 梁安泽 | 昆明理工大学 |
20232000340 | 汪雅琦 | 中国海洋大学 |
20232000341 | 孙鑫阳 | 河北工业大学 |
20232000343 | 梁俊威 | 东南大学 |
20232000348 | 孙厚楠 | 中国海洋大学 |
20232000350 | 李佳铭 | 河南大学 |
20232000351 | 罗亦成 | 厦门大学 |
20232000353 | 仇冠琛 | 厦门大学 |
20232000354 | 赵文愷 | 新疆大学 |
20232000358 | 施珊珊 | 厦门大学 |
20232000359 | 车秋燕 | 山东农业大学 |
20232000360 | 王振宇 | 四川大学 |
20232000361 | 蹇思雨 | 四川大学 |
20232000364 | 高卿栋 | 中南大学 |
20232000366 | 尹智 | 中南大学 |
20232000368 | 王小洁 | 青岛科技大学 |
20232000370 | 陶智能 | 清华大学 |
20232000372 | 王文浩 | 河南大学 |
20232000374 | 崔喜雯 | 东北石油大学 |
20232000376 | 樊京豪 | 南京工业大学 |
20232000379 | 刘泽凯 | 天津大学 |
20232000380 | 王禺昆 | 青岛科技大学 |
20232000382 | 张亦难 | 天津大学 |
20232000383 | 庞文景 | 北京林业大学 |
20232000393 | 陈昭宇 | 北京化工大学 |
20232000395 | 郑欣然 | 厦门大学 |
20232000400 | 赵静漪 | 昆明理工大学 |
20232000403 | 王一鸣 | 清华大学 |
20232000407 | 李嘉靓 | 云南大学 |
20232000408 | 吴照松 | 东北大学 |
20232000410 | 曾豪 | 中南大学 |
20232000414 | 赵哲 | 北京化工大学 |
20232000418 | 孙运泽 | 昆明理工大学 |
20232000420 | 马胤 | 南京工业大学 |
20232000422 | 赵晓静 | 郑州大学 |
20232000426 | 林钰盈 | 厦门大学 |
20232000444 | 谢树毅 | 中国药科大学 |
20232000453 | 阮贤飞 | 北京理工大学 |
20232000455 | 李晨瑞 | 重庆大学 |
20232000464 | 王思懿 | 厦门大学 |
20232000467 | 徐晨菲 | 中国石油大学(华东) |
20232000470 | 王莹莹 | 北京化工大学 |
20232000475 | 宋洁 | 中山大学 |
20232000476 | 闫绍杰 | 郑州大学 |
20232000489 | 徐秋年 | 安徽大学 |
20232000490 | 杨美亚 | 河北工业大学 |
由于部分营员放弃入营资格,补充以下营员入营。
申请编号 | 姓名 | 所在大学 |
20232000223 | 王子铭 | 北京科技大学 |
20232000310 | 陶安腾 | 中国石油大学(北京) |
20232000394 | 崔晗 | 河北工业大学 |
20232000458 | 朱天笑 | 中国地质大学(北京) |