2019-2020学年秋季学期,过程工程所开设实验室安全课程,授课教师为北京大学杨玲老师,共20学时、1学分,授课内容包括:绪论、实验室安全设施、危险化学品、消防安全、用电安全、压力容器安全、实验过程中人身防护、实验风险评估、实验事故应急处理、化学实验基本安全操作、实验室危险废弃物处理、实验室参观以及灭火演习,授课结束后采用闭卷考试结合平时成绩的方式考核。其中,灭火演习培训得到安保办公室业务主管王磊大力支持。
参加并通过该课程的学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 张琪鹏 | 201828004133001 | 50 | 张晋瑄 | 201828004133029 | 98 | 黄翰林 | 201818004133022 |
2 | 闫敬民 | 2018E8004161001 | 51 | 刘忠林 | 2018E8004161019 | 99 | 彭琳珊 | 201818004133023 |
3 | 闫意舒 | 201828004133002 | 52 | 邢毓媛 | 2018E8004161020 | 100 | 王笑泽 | 201818004122004 |
4 | 赵凯丽 | 201828004133003 | 53 | 王永昌 | 2018Z8004161006 | 101 | 徐可薇 | 201818004133024 |
5 | 郑钦中 | 201828004122001 | 54 | 王鹏 | 2018E8004161021 | 102 | 刘晗 | 201818004133025 |
6 | 郑闰 | 201828004133004 | 55 | 孙艳茹 | 2018E8004161022 | 103 | 侯萍 | 201818004122005 |
7 | 智慧 | 2018E8004161002 | 56 | 王延华 | 2018Z8004161007 | 104 | 曲江山 | 201818004133026 |
8 | 张旗 | 201828004133005 | 57 | 杨晓东 | 2018E8004161023 | 105 | 杜啸宇 | 201818004133028 |
9 | 杨行 | 201828004133006 | 58 | 高琛 | 2018E8004161024 | 106 | 李航 | 201818004133029 |
10 | 姚广铮 | 201828004133007 | 59 | 王瑞 | 2018Z8004161008 | 107 | 孙林泉 | 201818004133030 |
11 | 尹学杰 | 201828004133008 | 60 | 吴志星 | 201828004133035 | 108 | 张佳钰 | 201818004122006 |
12 | 薛媛媛 | 201828004133009 | 61 | 勾海镔 | 2018E8004161026 | 109 | 李进 | 201818004133031 |
13 | 徐朝萌 | 201828004137001 | 62 | 蔡超 | 201828004133036 | 110 | 陈余 | 201818004133032 |
14 | 王雅洁 | 2018E8004161004 | 63 | 王晓天 | 2018E8004161027 | 111 | 郭帅 | 201818020433001 |
15 | 王燕 | 2018E8004161005 | 64 | 黄嘉臣 | 2018Z8004161010 | 112 | 江重阳 | 201818020433002 |
16 | 王雨洁 | 2018E8004161006 | 65 | 习耀辉 | 201828004133037 | 113 | 丁光荣 | 201818020433003 |
17 | 王慧娜 | 201828004133010 | 66 | 王卫卫 | 2018Z8004161009 | 114 | 韦鹏 | 201818020433004 |
18 | 王美琪 | 201828004133011 | 67 | 张晴 | 2018Z8004161004 | 115 | 潘珊珊 | 201818020433005 |
19 | 宋梓枫 | 201828004133012 | 68 | 苏凯 | 201828004122003 | 116 | 曲晏利 | 201918004133033 |
20 | 马伦亮 | 2018E8004161007 | 69 | 刘雪 | 2018Z8004161005 | 117 | 陈兴 | 201918004137002 |
21 | 黄蓉 | 201828004133013 | 70 | 贾英勃 | 2018E8004161025 | 118 | 柴少华 | 201918004122007 |
22 | 李卓臣 | 201828004133014 | 71 | 欧彦君 | 201828004133031 | 119 | 邓森林 | 201918004133034 |
23 | 刘晋隆 | 201828004133015 | 72 | 赵宏丹 | 201828004133032 | 120 | 孙瑞 | 201918004133035 |
24 | 刘言 | 201828004133016 | 73 | 徐子杨 | 201828004133033 | 121 | 李名路 | 201918004133036 |
25 | 李世谦 | 201828004133017 | 74 | 卢伟亮 | 201828004133034 | 122 | 赵同坤 | 201918004122008 |
26 | 李先锋 | 2018E8004161008 | 75 | 沈蔡龙 | 201828004133030 | 123 | 赵茜萌 | 201918004133037 |
27 | 蓝敏乐 | 201828004133019 | 76 | 陈郑 | 2018E8004161017 | 124 | 张健 | 201918004133038 |
28 | 韩晨捷 | 201828004133020 | 77 | 聂林峰 | 2018E8004161018 | 125 | 达昊然 | 201918004133040 |
29 | 贺顺利 | 2018E8004161009 | 78 | 张敬贤 | 2018E8004161003 | 126 | 孙广超 | 201918004122009 |
30 | 高媛媛 | 201828004133021 | 79 | 李亚辉 | 201828004133018 | 127 | 宋仁龙 | 201918004133042 |
31 | 樊柳 | 201828004133022 | 80 | 傅颖政 | 201818004133007 | 128 | 钟晨 | 201918004137005 |
32 | 陈云逸 | 201828004133023 | 81 | 祝爱琦 | 201818004133008 | 129 | 宋柯璟 | 201918004133046 |
33 | 车诗怡 | 201828004133024 | 82 | 贾卓泰 | 201818004133009 | 130 | 袁晓晴 | 201918004133047 |
34 | 郭鑫 | 2018E8004161010 | 83 | 续洋 | 201818004137003 | 131 | 常森林 | 201918004133049 |
35 | 崔佳瑶 | 2018E8004161011 | 84 | 杨牛娃 | 201818004122001 | 132 | 冯少尉 | 201918004122013 |
36 | 崔振杰 | 2018E8004161012 | 85 | 向星 | 201818004133010 | 133 | 梁斌 | 201918004133051 |
37 | 胡涛 | 2018E8004161013 | 86 | 赵海平 | 201818004133011 | 134 | 郝熔江 | 201828009433001 |
38 | 邱天昊 | 201828004133025 | 87 | 贾运普 | 201818004133012 | 135 | 刘露轲 | 201828009433003 |
39 | 彭欢 | 2018E8004161014 | 88 | 杜承哲 | 201818004133013 | 136 | 许飞 | 201828009433004 |
40 | 王艳虹 | 2018Z8004161001 | 89 | 张乐 | 201818004122002 | 137 | 杨焕焕 | 201828009433005 |
41 | 周瑶瑶 | 201828004133026 | 90 | 史和邦 | 201818004133015 | 138 | 张露 | 201828009433006 |
42 | 王温博 | 201828004137002 | 91 | 张瑞琦 | 201818004133016 | 139 | 郑爽 | 201828009433008 |
43 | 王君雷 | 2018Z8004161002 | 92 | 朱静怡 | 201818004133017 | 140 | 张晟林 | 201828009433009 |
44 | 薛妍 | 201828004133027 | 93 | 秦婧玉 | 201818004133018 | 141 | 董宁 | 201828009433011 |
45 | 屈敏 | 2018E8004161015 | 94 | 王志广 | 201818004133019 | 142 | 宋坤桐 | 201918009433003 |
46 | 陈彩香 | 2018E8004161016 | 95 | 靳娜妮 | 201818004133020 | 143 | 辛静怡 | 2017Z8004161061 |
47 | 刘洋 | 201828004133028 | 96 | 李英崴 | 201818004133021 | 144 | 白芳 | 201818004133054 |
48 | 吕灏中 | 201828004122002 | 97 | 郭永昶 | 201818004122003 | 145 | 周乐 | 201718004133018 |
49 | 郑鸿帅 | 2018Z8004161003 |
|
|
|
|
|
|
参加该课程学习未参加闭卷考试的学生名单如下(该类学生将于下次闭卷考试时参加补考):
序号 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 孙云泽 | 201818004133014 | 因出差请假 |
2 | 李子优 | 201828009433002 | 因出国联培请假 |