您现在的位置:首页>招生信息>硕士招生
中国科学院过程工程研究所2026年统考硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2026-03-25 | 【 】 | 【打印】 【关闭

     经初试、综合素质面试考核,我所决定拟录取以下26名统考一志愿考生为过程工程所2026级硕士研究生。现将拟录取考生名单公示如下:

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
144306041000005 刘润洁 341 89.15  78.68 
144306041000009 王彦博 411 93.74  87.97 
144306041000012 王微 366 86.05  79.63 
144306041000013 高枫 387 88.88  83.14 
144306041000014 王子莹 340 93.14  80.57 
144306041000015 罗慧 371 78.67  76.43 
144306041000025 林长雨 394 90.65  84.72 
144306041000030 刘航 350 86.54  78.27 
144306041000042 周杰 345 84.93  76.97 
144306041000043 吴鑫宇 364 90.51  81.66 
144306041000044 袁凯欣 365 85.80  79.40 
144306041000046 王欣 331 74.25  70.22 
144306041000047 杨湉 373 77.48  76.04 
144306041000049 杜勇 343 85.02  76.81 
144306041000051 李二静 321 86.36  75.28 
144306041000056 杨柯 302 91.07  75.73 
144306041000057 王栋 391 94.44  86.32 
144306041000059 杨昊达 344 85.88  77.34 
144306041000063 李帅 335 89.67  78.33 
144306041000064 杨涛 378 83.81  79.70 
144306041000068 伊斯拉姆努尔·麦麦提尼亚孜 398 93.62  86.61 
144306041000070 范文韬 353 81.70  76.15 
144306041000071 余大华 366 92.30  82.75 
144306041000072 罗吉燚 310 94.09  78.04 
144306041000075 荣子贤 354 90.81  80.81 
144306041000076 唐泰然 348 88.59  79.09 

    录取类型及录取导师以我所邮件通知为准。拟录取名单报上级主管部门及教育部批准方为有效。

    对公示名单人员如有异议,请自公示之日起7日内,通过电话、电子邮件或书面形式,向研招办反映情况,要求实事求是,署名真实姓名。

联系人:赵老师,010-82544960

邮箱:yzb@ipe.ac.cn

地址:北京市海淀区中关村北二街1号,过程工程研究所研招办


中国科学院过程工程研究所研究生招生办公室

二零二六年三月二十五日

附件下载:


版权所有 © 中国科学院过程工程研究所 备案序号:京ICP备10002620号-1
地址:北京市海淀区中关村北二街1号 邮箱:北京353信箱 邮编:100190
电话:86-10-62554241 传真:86-10-62561822 京公网安备 11010802039050号