感谢广大考生对我所博士研究生招生工作的支持,经考核,报所教育委员会批准,2022年拟录取秋季普博考生37人,拟录取名单如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
1 | 144302104100001 | 闫敬民 | 91.75 | 学术 |
|
2 | 144302104100002 | 许浩铭 | 81.4 | 学术 | 科研博士 |
3 | 144302104100003 | 张玲 | 84.5 | 学术 | 科研博士 |
4 | 144302104100004 | 肖顺远 | 90.25 | 学术 |
|
5 | 144302104100006 | 付景文 | 93.75 | 学术 |
|
6 | 144302104100007 | 王赛娣 | 93.6 | 学术 |
|
7 | 144302104100009 | 苏浩 | 88.65 | 学术 |
|
8 | 144302104100012 | 李成伟 | 92.75 | 学术 |
|
9 | 144302104100013 | 孟昭俊 | 89 | 学术 |
|
10 | 144302104100014 | 王振雷 | 90.65 | 学术 |
|
11 | 144302104100015 | 李子丰 | 91.5 | 学术 | 科研博士 |
12 | 144302104100016 | 田子航 | 92.55 | 学术 |
|
13 | 144302104100017 | 郭晓君 | 92.25 | 学术 |
|
14 | 144302104100018 | 柳青 | 91.15 | 学术 |
|
15 | 144302104100022 | 路伟健 | 91.4 | 学术 |
|
16 | 144302104100023 | 崔振杰 | 91.05 | 学术 |
|
17 | 144302104100026 | 魏泽威 | 90.35 | 学术 |
|
18 | 144302104100029 | 谷婕 | 86.75 | 工程 | 科研博士 |
19 | 144302104100030 | 徐小虎 | 90.2 | 工程 |
|
20 | 144302104100032 | 鲍天舒 | 88.9 | 工程 | 科研博士 |
21 | 144302104100034 | 王文杰 | 89.35 | 学术 |
|
22 | 144302104100035 | 胡文斌 | 93.9 | 学术 |
|
23 | 144302104100037 | 刘泽群 | 91.9 | 学术 |
|
24 | 144302104100038 | 陆祖瑜 | 93.3 | 学术 |
|
25 | 144302104100039 | 朱杰 | 90.6 | 工程 | 科研博士 |
26 | 144302104100040 | 商灵灵 | 85.4 | 工程 | 科研博士 |
27 | 144302104100041 | 王育堃 | 87.5 | 工程 |
|
28 | 144302104100045 | 刘平晋 | 91.1 | 学术 |
|
29 | 144302104100046 | 王怀基 | 89.45 | 学术 |
|
30 | 144302104100048 | 步永欣 | 85.6 | 工程 |
|
31 | 144302104100049 | 郭婷婷 | 90.15 | 学术 |
|
32 | 144302104100052 | 孙思涵 | 93 | 学术 |
|
33 | 144302104100053 | 李志强 | 90.3 | 工程 |
|
34 | 144302104100054 | 邹洋 | 90.45 | 学术 |
|
35 | 144302104100058 | 张旭升 | 86.75 | 学术 | 科研博士 |
36 | 144302104100059 | 陶璐 | 94.3 | 学术 |
|
37 | 144302104100101 | 师克涛 | 92.05 | 学术 |
|
对公示名单人员如有异议,请在公示期内通过电话、电子邮件或书面形式向研招办反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。
联系人:杨帆,010-82620867,yzb@ipe.ac.cn
公示期:2022年4月15日-2022年4月28日
中国科学院过程工程研究所
研究生招生办公室
2022年4月15日