感谢您报考中国科学院过程工程研究所优秀大学生夏令营!
为了保障入营效果,经综合考察,拟邀请66名左右的同学参加过程工程研究所本年度第三批夏令营。本次夏令营采取线下形式举行。
一、夏令营时间为:2023年8月23-25日。
报到时间:8月23日
离营时间:8月25日
具体日程见后续通知。原则上要求学员全程参加夏令营活动,请假超过半天者将取消营员资格。
二、推免生招生情况。
2023年我单位拟招生推荐免试硕士研究生80人左右(学术型和专业型均接收推荐免试硕士研究生);拟招收直博生50名左右(直博生须取得高校的推荐免试资格,基本学习年限为5年,直接按学术型博士生培养)。
三、受邀学员名单。
已通过邮件通知受邀学员,请在8月19日中午12:00前确认是否参加我所第三批夏令营,并在规定时间内登录国科大系统网址:https://zxsq.ucas.ac.cn/login/index/cs,进行参加状态确认。
未通过审核的学员恕不再通过邮件通知。
申请编号 | 姓名 | 所在大学 |
20232000014 | 郑淇元 | 中国矿业大学 |
20232000039 | 闫俊典 | 河北农业大学 |
20232000101 | 叶文欣 | 中国石油大学(北京) |
20232000173 | 许昌焱 | 北京化工大学 |
20232000194 | 白旭淳 | 南京林业大学 |
20232000241 | 俞嘉莹 | 山东理工大学 |
20232000280 | 王芳 | 安徽师范大学 |
20232000282 | 郑乐辰 | 北京工业大学 |
20232000304 | 焦婧恺 | 云南大学 |
20232000309 | 黄琪喻 | 温州医科大学 |
20232000363 | 刘雨杉 | 暨南大学 |
20232000390 | 张强 | 天津工业大学 |
20232000438 | 孙奥涵 | 沈阳药科大学 |
20232000451 | 柴光帅 | 北京化工大学 |
20232000662 | 张科选 | 兰州理工大学 |
20232001423 | 李雪婷 | 山东科技大学 |
20232001808 | 云淞杰 | 郑州大学 |
20232001890 | 王淑琪 | 青岛科技大学 |
20232003290 | 狄树杰 | 内蒙古工业大学 |
20232006031 | 黄晓丽 | 北京林业大学 |
20232006039 | 聂可心 | 北京化工大学 |
20232006097 | 陈妮 | 中国石油大学(北京) |
20232006110 | 王晓楠 | 沈阳化工大学 |
20232006820 | 赵辰妍 | 安徽大学 |
20232006821 | 李惠婷 | 陕西科技大学 |
20232006822 | 朱璐豪 | 郑州大学 |
20232006826 | 王楠 | 青岛大学 |
20232006829 | 吴正凯 | 苏州大学 |
20232006831 | 于彤欣 | 西南石油大学 |
20232006833 | 石卜文 | 郑州大学 |
20232006835 | 金语萌 | 华中农业大学 |
20232006837 | 段春雨 | 山东理工大学 |
20232006839 | 李亚博 | 河南科技大学 |
20232006844 | 任雪 | 青岛科技大学 |
20232006845 | 冀伟志 | 天津理工大学 |
20232006848 | 刘品涵 | 福州大学 |
20232006850 | 辛燕 | 山东科技大学 |
20232006861 | 李茂鑫 | 浙江理工大学 |
20232006868 | 王文 | 首都师范大学-北京化工大学(双培) |
20232006873 | 孙锜媚 | 中国石油大学( 北京) |
20232006874 | 马松 | 郑州大学 |
20232006875 | 赵小燕 | 湘潭大学 |
20232006878 | 宋福想 | 青岛科技大学 |
20232006881 | 张震 | 江南大学 |
20232006882 | 谢冰冰 | 河南科技大学 |
20232006889 | 于博 | 大连理工大学 |
20232006893 | 宋子墨 | 成都理工大学 |
20232006896 | 郝畦苏 | 太原理工大学 |
20232006897 | 刘高洁 | 太原理工大学 |
20232006898 | 尹江波 | 中山大学 |
20232006901 | 马慧冰 | 郑州大学 |
20232006912 | 王芷若 | 华南农业大学 |
20232006919 | 徐美莹 | 辽宁大学 |
20232006922 | 薛皓阳 | 北京林业大学 |
20232006927 | 汪金燕 | 济南大学 |
20232006941 | 丰斐玥 | 北京化工大学 |
20232006943 | 江明洋 | 天津大学 |
20232006948 | 于佳慧 | 中国石油大学(北京) |
20232006950 | 郑云龙 | 西南石油大学 |
20232006954 | 梁逸琳 | 中国矿业大学(北京) |
20232006956 | 易铃欣 | 江西农业大学 |
20232006961 | 张文龙 | 南京林业大学 |
20232006969 | 桂润茜 | 西南石油大学 |
20232006970 | 谢佳荣 | 福州大学 |
20232006971 | 陈淑慧 | 郑州大学 |
20232006973 | 王晶 | 郑州大学 |
由于部分营员放弃入营资格,补充以下营员入营。
申请编号 | 姓名 | 所在大学 |
20232000187 | 庞博 | 青岛科技大学 |
20232000442 | 马铭新 | 华中农业大学 |
20232002937 | 黄婷婷 | 中国矿业大学(北京) |
20232006061 | 张芊如 | 北京工业大学 |
20232006869 | 彭子杰 | 合肥工业大学 |
20232006916 | 陈振邦 | 华东理工大学 |
20232006967 | 黄志宇 | 南京林业大学 |
20232006974 | 刘悦悦 | 江南大学 |
20232006977 | 熊之睿 | 中南大学 |